Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Аркадьев А. 259 315 131 446 6 4 6 0 +65 41% 1.22 0.51 1.72 30 2 2
Балаян В. 196 315 97 412 1 1 0 0 +680 72% 1.61 0.49 2.1 12 0 9
Кривцов И. 189 314 179 493 4 10 18 0 -51 42% 1.66 0.95 2.61 23 0 11
Арутюнян Ю. 298 313 206 519 5 3 0 0 -6 45% 1.05 0.69 1.74 7 0 7
Филиппов А. 400 313 286 599 3 1 0 0 +709 61% 0.78 0.72 1.5 39 4 11
Егоров М. 363 313 233 546 8 0 1 0 -817 30% 0.86 0.64 1.5 24 0 1
Смирнов Ю. 257 311 128 439 1 0 1 0 +266 50% 1.21 0.5 1.71 11 0 3
Сироткин Д. 401 310 248 558 8 0 0 0 +547 52% 0.77 0.62 1.39 32 2 13
Остаев А. 347 310 312 622 5 1 6 1 +746 63% 0.89 0.9 1.79 37 3 19
Суховаров В. 496 310 245 555 7 5 7 1 +1157 67% 0.63 0.49 1.12 44 3 19
Александров А. 417 310 277 587 2 2 1 0 -613 34% 0.74 0.66 1.41 32 3 4
Семионичев М. 353 309 204 513 5 1 1 0 +86 49% 0.88 0.58 1.45 18 0 11
Ахвердиев Э. 190 307 89 396 0 7 12 0 +20 43% 1.62 0.47 2.08 29 2 3
Родин А. 362 307 189 496 10 7 13 1 +583 59% 0.85 0.52 1.37 25 4 6
Костиков А. 283 306 202 508 5 8 4 2 +816 71% 1.08 0.71 1.8 13 2 26
Клюкин В. 405 303 186 489 2 6 13 0 -287 37% 0.75 0.46 1.21 22 0 1
Хламов А. 200 302 213 515 3 5 11 0 +597 67% 1.51 1.07 2.58 22 1 11
Сорокин А. 293 298 213 511 3 1 10 0 +354 51% 1.02 0.73 1.74 10 1 5
Беликов Ю. 269 295 258 553 0 12 9 1 +599 63% 1.1 0.96 2.06 31 5 18
Пахолков В. 557 293 444 737 7 2 4 0 +2457 76% 0.53 0.8 1.32 65 0 34
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки